2W FMATV TX for 10 GHz band



Es ist langsam Zeit, dass ich mir selber auch ein 3cm Band FM TV Sender baue.....


Ein Leistungsabgleich ist nicht notwendig ( LV ) , aber wünschenswert wenn nötige Messmittel da sind ( LN ) - fänchen schieben.
Bis vor 2 Jahre, nicht einmal dran zu denken, ein Sender der ohne nachgleichen mehr als 2GHz Bandbreite deckt ;)
und dann noch PLL gelockt :lol: , Hittite macht möglich http://www.hittite.com/ :lol: .

Technische Daten bei ca. 30°C Kühlkörper:
Betriebsspannung liegt zwischen 8 und 16 V "unkritisch", Stromverbrauch bei 2,9 Amper.
Funktion garantiert auch ohne Messmitel, absolut abgleichfreies Sender.
F = Frequenz in MHz
LV = Ausgangsleitung vor dem Abgleich in Watt
LN = Ausgangsleistung nach dem Abgleich in Watt

--- F -------- LV ------- LN
10900 ----- 1,75 ----- 2,22 Watt
10800 ----- 1,85 ----- 2,47
10700 ----- 2,05 ----- 2,75
10600 ----- 2,25 ----- 2,88
10500 ----- 2,35 ----- 2,86 Watt
10400 ----- 2,35 ----- 2,58
10300 ----- 2,13 ----- 2,23
10200 ----- 1,90 ----- 2,00
10100 ----- 2,07 ----- 2,22
10000 ----- 2,35 ----- 2,38 Watt
- 9900 ----- 2,60 ----- 2,50
- 9800 ----- 2,65 ----- 2,47
- 9700 ----- 2,70 ----- 2,40
- 9600 ----- 2,66 ----- 2,36
- 9500 ----- 2,65 ----- 2,35
- 9400 ----- 2,65 ----- 2,35 Watt
- 9300 ----- 2,65 ----- 2,35
- 9200 ----- 2,65 ----- 2,35
- 9100 ----- 2,60 ----- 2,30
- 9000 ----- 2,55 ----- 2,27
- 8900 ----- 2,43 ----- 2,23
- 8800 ----- 2,35 ----- 2,15 Watt

Hier Aufbau Schrittweiße ..... 











...for pdf ask    9a6rzn@gmail.com



Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

2400 MHz UPconverter BU500

2.4 GHz 30W TX UPlink for QO-100 with IF 50....1300MHz

10GHZ input - Down Converter 3LNC70 - 432MHz output