2.4 GHz Power Amplifier

 


Hier ein Power Amplifier, geeignet für alle Betriebsarten zwischen 2300 und 2450 MHz.
Testdaten mit FM Träger.

INP ----- MHz
mW --- Frequenz -- OUT W - Monitor OUT Volt
1,07 ----- 2440 ----- 1,68 ----- 2,69
1,15 ----- 2420 ----- 1,70 ----- 2,68
1,20 ----- 2404 ----- 1,70 ----- 2,66 ( 1,83W bei 35°C )
1,26 ----- 2390 ----- 1,68 ----- 2,65
1,30 ----- 2380 ----- 1,66 ----- 2,65
1,35 ----- 2370 ----- 1,64 ----- 2,64
1,40 ----- 2360 ----- 1,62 ----- 2,64
1,43 ----- 2350 ----- 1,58 ----- 2,63
1,48 ----- 2340 ----- 1,56 ----- 2,63
1,65 ----- 2300 ----- 1,44 ----- 2,62





Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

2400 MHz UPconverter BU500

2.4 GHz 30W TX UPlink for QO-100 with IF 50....1300MHz

10GHZ input - Down Converter 3LNC70 - 432MHz output